T100 son uzman düzeyinde termal görüntüleme kamera ULIRVISION. Ürün benimser 1024 × 768 yüksek piksel aSi microthermal dedektörü, manuel ve otomatik entegre lens, 180 ° rotasyon, odaklama lazer destekli, mükemmel görüntüleme kalitesi, ve sıkı gereksinimleri karşılar endüstriyel pazar için yüksek-end termal kamera.
1024 × 768 soğutmasız dedektörü
Sürekli otomatik odaklama odaklama | Lazer destekli
Otomatik lens tanıma, 180 ° dönme
Kızılötesi | Görünür ışık | PIP | DSX, birden fazla görüntü modları
Çoklu tedbir modları: yüksek ve düşük sıcaklık oto takip, hattı sıcaklık ölçü, izotermal analizi, alan sıcaklık ölçü
5 "dokunmatik ekran, HD vizör, açıkça görülebilir güneş
GPS, pusula azimut bilgi görüntü ile kaydedilir
Öğe | T100 |
Dedektörü veri | |
Tipi | Soğutmasız FPA |
IR çözünürlük | 1024 × 768 |
Piksel aralığı | 17μm |
Spektral aralığı | 7.5 ~ 14μm |
NETD/hassasiyet | 30mK |
Lens veri | |
FOV | 28 ° × 21 ° |
Minimum görüntüleme mesafe | 1m |
IFOV | 0.48mrad |
Odak | Manuel/Motor/sürekli otofokus/lazer odaklama destekli |
Lens tanıma | Otomatik tanıma |
Lens (isteğe bağlı) | 45 ° × 34 °, 12 ° × 9 °, 7 ° × 5.3 ° |
Lens rotasyon | 180 ° rotasyon |
Görüntü performansı | |
LCD | HD 5 "renkli dijital LCD, 1280 × 720 |
Vizör | 0.5 "renkli OLED ekran, destekleyen manuel zoom, 1024 × 768 |
Görsel kamera | 13 megapiksel CMOS, otofokus, LED dolgu ışığı |
Frekans | 50Hz/60Hz |
Amplifikasyon | 1X ~ 35X sürekli |
Paleti | 12 paletleri (dahil demir kırmızı, gökkuşağı, siyah sıcak ve beyaz sıcak, vb) |
Kontrast/parlaklık | Otomatik/manuel |
Ölçüm | |
Sıcaklık aralığı | -20 ℃ ~ + 600 ℃ (uzatılabilir 1200 ℃) |
Ölçüm doğruluk | 5 °C ~ 150 °C, doğruluk ± 1 °C veya okuma ± 1%; diğer sıcaklık aralıkları için, doğruluk ± 2 °C veya ± 2% okuma, daha büyük almak değeri |
Ölçüm modu | Gerçek-zaman 20 hareketli noktalar, 10 hareketli dikdörtgen alanlar ve 10 dairesel alanlar (max./min. Sıcaklık yakalama, avg. Sıcaklık ölçü), 20 hareketli hattı sıcaklık ölçü, izotermal analizi, sıcaklık farkı ölçmek, sıcaklık alarmı (ses, renk) |
Ölçüm düzeltme | Otomatik/manuel |
Emisyon düzeltme | 0.01-1.0 ayarlanabilir veya seçilen malzemeler listesi |
Arka plan sıcaklık düzeltme | Otomatik (göre giriş arka plan sıcaklık) |
Atmosferik geçirgenlik, düzeltme | Otomatik (giriş göre mesafe, bağıl nem, ortam sıcaklık) |
Ayar fonksiyonu | Tarih/zaman, sıcaklık birimi ℃/℉/K, dil |
Alarm | |
Ses ve ışık alarm | Evet |
Görüntü saklama | |
Hafıza kartı | 64G |
Depolama yöntemi | Otomatik/manuel mağaza görüntü çerçeve içinde |
Tek çerçeve kızılötesi görüntü formatı | JPEG, 14-Bit ile ölçülen veri görüntü |
Tek çerçeve görünür görüntü formatı | JPEG veya saklanan ile tek çerçeve görüntü |
Metin açıklama | Destek 30 önceden ayarlanmış metin açıklamalar (düzenlenebilir) |
Ses açıklama | 60s ses kayıt, saklanan üzerinden görüntü başına ile dahili mikrofon |
Lazer | |
Lazer tipi | Sınıf 2, 1mW, 650nm kırmızı |
Lazer değişen | Ölçüm mesafesi: 0.1m-50m |
Arayüzü | |
Güç arayüzü | Evet |
SD kart yuvası | Evet |
Video çıkışı | HDMI |
Ses çıkışı | Evet |
USB | USB TypeC: veri iletimi, radyometrik video akışı |
WIFI | Evet |
Bluetooth | Evet |
4G | Isteğe bağlı |
GPS | Evet |
Pusula | Evet |
Tripod | 1/4 "-20 |
Güç sistemi | |
Pil tipi | Lityum pil (şarj edilebilir) |
Pil çalışma süresi | 4h sürekli (oda sıcaklığı) |
Harici güç | DC: 5V |
Şarj tipi | Iki kişilik şarj veya kamera (AC adaptörü veya 12V araç şarj) |
Güç tasarrufu | Evet |
Çevre parametreleri | |
Çalışma sıcaklığı aralığı | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
Depolama sıcaklık aralığı | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
Nem | ≤ 95%(non-yoğuşmalı) |
Titreşim | 2G(IEC60068-2-6) |
Şok | 25G(IEC60068-2-29) |
Koruma seviyesi | IP54(IEC60529) |
Fiziksel veri | |
Boyutu | 200mm × 110mm × 156mm |
Ağırlık | ≤ 1.6kg (pil ile ve standart lens) |
Ambalaj | |
Standart | Termal görüntüleme kamera, 2 lityum piller, pil şarj cihazı, adaptör, USB kablosu, SD kart, video kablosu, kart okuyucu, USB flash sürücü, garanti kartı, sertifika, kalibrasyon kitap, taşıma çantası |
Opsiyonel aksesuarlar | Laptop, SLR kamera |
Bina teşhis
Elektrik/mekanik muayene
Araştırma ve geliştirme
Otomasyon uygulamaları
Önleyici ve öngörülü bakım